Lp. | TERMIN | CENA | INNE |
---|---|---|---|
1 | 14.03 – 28.03.2021 | 1500 | |
2 | 29.03 – 12.04.2021 | 1550 | WIELKANOC |
3 | 14.04 – 28.04.2021 | 1550 | |
4 | 30.04 – 13.05.2021 | 1600 | MAJÓWKA |
5 | 15.05 – 29.05.2021 | 1600 | |
6 | 31.05 – 13.06.2021 | 1700 | |
7 | 15.06 – 29.06.2021 | 1750 | |
8 | 01.07 – 11.07.2021 | 1400 | 10 DNI |
9 | 13.07 – 27.07.2021 | 2050 | |
10 | 29.07 – 12.08.2021 | 2050 | |
11 | 14.08 – 28.08.2021 | 2050 | |
12 | 30.08 – 12.09.2021 | 1750 | |
13 | 14.09 – 28.09.2021 | 1750 | |
14 | 30.09 – 14.10.2021 | 1600 | |
15 | 16.10 – 30.10.2021 | 1550 | |
16 | 02.11 – 16.11.2021 | 1500 | |
17 | 18.11 – 01.12.2021 | 1500 |
- doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu
- zadatek w wysokości 200 zł od osoby powinien być wpłacony w ciągu 7 dni od dnia rezerwacji na konto bankowe
- brak w/w wpłaty w określonym powyżej terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z pobytu w ośrodku i zwalnia ośrodek z obowiązku świadczenia usług
- rezygnacja w terminie 60 dni lub krótszym niż 60 dni przed planowanym pobytem, nie uprawnia Klienta do występowania o zwrot wpłaconego zadatku
- pozostała należność za pobyt winna być uregulowana najpóźniej w dniu przyjazdu
- Klientowi nie przysługuje zniżka ani zwrot kosztów za niewykorzystane świadczenia z jego winy
- opłata klimatyczna wynosi 2 zł osoba/doba
- Ośrodek zastrzega możliwość zmiany cen w trakcie roku w przypadku znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych bądź nośników energetycznych